| Motore | tipo 4KM, anteriore trasversale, 4 cilindri in linea di 1.598 cc |
| Ales. x Corsa | 81 x 77,6 mm |
| Rapp. compress. | 11:1 |
| Potenza max | 241 CV |
| Coppia max | non dichiarata |
| Distribuzione | bialbero in testa, 16 valvole |
| Alimentazione | iniezione elettronica Multipoint |
| Trasmissione | trazione anteriore, differenziale autobloccante |
| Cambio | seguenziale a 6 marce + RM |
| Sospensioni | anteriori tipo McPherson con ammortizzatori Bos, posteriori a ruote indipendenti |
| Altezza da terra | |
| Camber | |
| Convergenza | |
| Freni | anteriori a dischi autoventilanti (d. asfalto 342 mm, d. terra 285 mm); posteriori a disco (d. 263 mm), pinze AP. Ripartitore di frenata in abitacolo |
| Freno a mano | idraulico |
| Sterzo | a cremagliera con idroguida |
| Cerchi | asfalto 7Jx17", terra 7Jx15" |
| Pneumatici | Michelin. Asfalto 17/63- 17, terra 16/65- 15. |
| Lunghezza | 3.833 mm |
| Larghezza | anteriore 1.783 mm, posteriore 1.780 mm |
| Passo | 2.495 mm |
| Carreggiata | anteriore e posteriore 1.595 mm |
| Serbatoio | 60 litri |

| R.
E T. RACING Srl, Via Calzamatta 30, 32032 Feltre (BL),
P.IVA: 01004540256 |